Ranking dames 2015-2016

De stand na het Nedmag Turfjestoernooi Veendam

 

Stand nbf pas nr Naam m/v Punten Tour Totaal Assen Pand 17 Emmen Wolvega Drachten Kaden ABC Assen Veendam
1 1315420 Anouk Keizer v 273 0 0 100 81 38 92
2 1191578 Sjoanita Brommer v 268 75 86 56 57 95 87
3 1098144 Karin Romer v 266 5 76 97 93 76 37
4 1119540 Patricia Brus v 265 98 82 30 85 50 67
5 1276395 Tanja Havesman v 243 65 84 9 76 83 1
6 1240412 Laura Buist v 239 68 1 82 89 42 19
7 1258419 Priscilla Thalen v 237 76 88 73 45 0 46
8 1008048 Anneke Timmerman v 227 0 80 0 1 65 82
9 983314 Anje Hillenga v 196 0 0 68 60 68 47
10 1223372 Bianca Brommer v 191 20 72 33 54 60 59
11 1228978 Anique van Ewijck v 179 71 0 1 0 87 21
12 1132032 Jannie Bouma v 170 64 74 32 1 11 1
13 1125087 Jessica Wulff v 170 79 0 0 0 0 91
14 1000047 Lotte Julsing v 168 0 41 1 42 1 85
15 1300571 Jose van Es v 140 61 13 1 1 66 9
16 1246259 Denise Blankenzee v 138 55 0 83 0 0 0
17 1219847 Dominique Beverdam v 125 0 90 0 0 0 35
18 1266268 Marissa Thalen v 124 0 0 72 0 0 52
19 1200925 Femke Postma v 123 28 0 95 0 0 0
20 1297678 Majorie Hoeksma v 118 0 32 0 0 0 86
21 1212613 Ellen de Groot v 107 0 0 0 0 30 77
22 1134310 Jantje Dijkstra v 105 57 11 0 37 0 0
23 1179764 Dionne Vrijs v 104 62 0 1 1 41 1
24 709468 Anneke Kamping v 93 0 15 0 16 62 1
25 958387 Samantha Greiner v 88 88 0 0 0 0 0
26 815217 Marjan Bouma v 87 0 0 0 86 0 1
27 1261983 Janet de Weerd v 86 0 0 0 32 54 0
28 982334 Chantal Neutel v 81 0 0 0 0 0 81
29 1202324 Regina Schokker v 80 40 39 1 0 0 1
30 560448 Petra Westerhof v 80 0 0 80 0 0 0
31 981915 Wilma Borger v 80 0 0 0 0 80 0
32 287431 Inge Hazeleger v 78 0 78 0 0 0 0
33 1215922 Lysanne Bouma v 78 78 0 0 0 0 0
34 1312308 Marianne Zandstra v 76 0 20 21 1 35 1
35 576301 Jannie Westerdijk v 68 33 0 1 28 0 7
36 1290142 Yvonne Bouma v 67 67 0 0 0 0 0
37 944408 Mieke Sijtsma v 62 60 0 1 1 0 0
38 1309919 Kevin Meijerink v 58 0 0 58 0 0 0
39 1300946 Beejee Westerdijk v 58 0 0 1 0 0 57
40 1212583 Jetty Dijkstra v 57 1 31 0 25 0 0
41 1086995 Greetje Wever v 56 0 0 15 1 0 40
42 912948 Marja vd Horst v 55 1 0 53 1 0 0
43 1288334 Erica Kok v 49 0 0 0 0 49 0
44 1302809 Chantal Wever v 43 0 0 1 30 0 12
45 1209825 Kim de Lange v 43 0 0 0 0 43 0
46 1205145 Aletta Hofman v 40 0 10 29 1 1 1
47 664871 Bertha Hidding v 36 0 0 0 0 36 0
48 1266632 Nathalie Steffens v 35 0 0 28 3 4 0
49 825913 Toos Harkes v 35 0 34 0 0 1 0
50 975982 Christina van der Horst v 34 0 0 1 33 0 0
51 820156 Annette van Dijk v 34 0 0 0 0 0 34
52 941794 Janneke Harberink v 31 0 0 31 0 0 0
53 981224 Chantal Neutel v 28 0 0 0 0 28 0
54 1300490 Stijnie Hazeleger v 25 0 25 0 0 0 0
55 1155377 Janny de Jonge v 25 0 0 25 0 0 0
56 1285947 Beaudine Kriele v 24 0 0 24 0 0 0
57 1297511 Rosalia Padding v 23 0 9 0 0 13 1
58 230766 Lillian Ashness v 22 0 0 0 0 21 1
59 1176854 Jolanda Meirmans v 20 0 0 0 20 0 0
60 1112759 Rebecca Schuurman v 18 8 0 0 0 0 10
61 1203444 Cynthia Reedijk v 17 0 0 0 0 0 17
62 1296140 Daphne Blankenzee v 16 0 0 16 0 0 0
63 1264079 Marlies Bruns v 16 0 0 0 0 0 16
64 312053 Roelie Langeloo-van Urk v 14 0 14 0 0 0 0
65 1265199 Elpie van Dijk v 13 13 0 0 0 0 0
66 1145010 Cisca Velzel v 12 10 1 1 1 1 1
67 31135 Ross Aarsen v 9 9 0 0 0 0 0
68 1147129 Yvonne Failé v 4 0 3 0 1 0 0
69 204013 Jetske Brandenburg v 4 0 0 0 4 0 0
70 1254448 Hester de Jong v 2 2 0 0 0 0 0
71 1190326 Margriet Harsevoort v 1 0 0 1 0 0 0
72 1265229 Froukje Kloen v 1 1 0 0 0 0 0
73 1261738 Eva Klappe v 1 1 0 0 0 0 0
74 1316230 Aukje Slot v 1 0 0 1 0 0 0
75 238899 Karin Thie v 1 0 0 0 0 1 0
76 1174312 Minou Bolleboon v 1 1 0 0 0 0 0
77 1251554 Christien Werkman v 1 1 0 0 0 0 0
78 1162888 Rose Marie de Duytsche v 1 0 0 0 1 0 0
79 382957 Doedeke Wessels v 1 0 0 0 0 0 1
80 1133586 Paulina Reedijk v 1 0 0 0 0 0 1
81 1270222 Coby Lentz v 1 0 0 0 0 0 1
82 1261976 Coby Schotanus v 1 0 0 0 0 0 1

Let op… je moet minimaal aan drie toernooien hebben meegedaan om in aanmerking te komen voor de finale dag

ps.. Puntentotaal is van de 3 hoogste scores,,de rest vervalt