Ranking heren 2015-2016

De stand na het Nedmag Turfjestoernooi Veendam:

Stand nbf pas nr Naam m/v Punten Tour Totaal Assen Pand 17 Emmen Wolvega Drachten Kaden ABC Assen Veendam
1 1186620 Jeffrey Kingma m 299 100 99 4 98 100 94
2 301221 Lieuwe vd Veen m 288 93 96 45 15 99 0
3 1225707 Mitch Hop m 286 0 100 86 100 84 76
4 1302779 Mark Geurts m 278 47 70 96 94 88 69
5 1261991 Roland ter Wisscha m 276 97 58 0 1 96 83
6 493589 Jurgen Goldewijk m 273 99 81 93 0 40 0
7 1270842 Michael Altena m 266 56 51 78 95 74 93
8 696080 Christiaan Kuiper m 262 30 91 87 84 61 1
9 1101935 Leo Kiers m 262 80 69 0 0 86 96
10 1205153 Ron Hofman m 257 83 71 17 70 77 97
11 1116622 Arend Schokker m 256 1 93 1 91 0 72
12 1049976 Gerald Stel m 255 94 62 0 0 0 99
13 315575 Auke Broekhuizen m 251 96 47 61 74 81 13
14 869953 Ivo de Vries m 251 0 95 1 71 85 0
15 788341 Rutger Kloen Jr m 242 90 29 63 0 89 45
16 1303988 Marcel Keuskamp m 242 84 73 75 83 57 1
17 1161024 Ronald Bouma m 241 54 97 89 55 1 5
18 873225 Gerard Kiewiet m 240 95 64 81 0 16 64
19 924717 Michel Baars m 239 89 54 14 96 53 0
20 1161784 Marco Philips m 239 86 83 42 22 46 70
21 1306626 Ruben Keizer m 239 1 0 99 1 97 43
22 1189581 Vincent Fokkelman m 228 0 40 54 62 92 74
23 1132148 Paul Alma m 225 91 68 66 39 0 0
24 239879 Bart Reitsma m 224 87 0 0 17 82 55
25 1102478 Marcel Walstra m 213 63 75 1 75 0 0
26 1011995 Rene Nieman m 211 24 98 0 21 34 79
27 725994 Marty Bakker m 208 92 6 8 26 17 90
28 1309145 Freddy van Egmond m 197 0 0 0 97 0 100
29 886866 Walter Jansen m 194 0 0 94 53 47 1
30 1293311 Wilke Schaaphok m 192 70 56 41 66 1 8
31 1167510 Jan de Graaf m 186 25 18 1 90 33 63
32 896691 Koos Venema m 183 17 30 1 88 0 65
33 1122770 Erik Holvast m 176 82 94 0 0 0 0
34 274933 Geert Langhorst m 175 43 0 91 41 1 1
35 895822 Edwin ten Brink m 172 81 27 1 14 64 0
36 936596 Jorn Kral m 170 0 22 1 58 90 0
37 1186701 Ronald Schipper m 170 85 85 0 0 0 0
38 1274120 Patrick Sleenhoff m 167 0 0 90 77 0 0
39 1302760 Martijn Wever m 167 0 16 77 35 55 0
40 1011952 Jos de Beer m 164 0 8 0 87 69 1
41 1225626 Sjonny Nijsingh m 162 0 0 79 0 22 61
42 1241583 Jeffrey Bolleboon m 160 14 0 0 48 0 98
43 693561 Hans vd Vrede m 159 1 4 84 1 0 71
44 1261401 Jeroen Bosch m 158 59 1 1 50 8 49
45 1261193 Jeroen Zwols m 157 66 24 0 67 14 2
46 870048 Bennie Kroon m 155 0 0 0 61 94 0
47 1147110 Hans Bakker m 152 0 79 0 73 0 0
48 1229265 Erwin van der Most m 151 1 87 0 0 63 1
49 20214 Rutger Kloen Sr m 149 39 43 67 0 1 31
50 716723 Danny Zandgrond m 142 0 52 52 38 0 1
51 1257129 Wim Logtenberg m 142 0 53 0 0 1 88
52 1275658 Steven Vroege m 142 51 0 0 40 1 51
53 1145029 Theo Velzel m 140 74 2 1 46 20 20
54 1266241 Jeroen Wolters m 140 77 12 51 0 0 0
55 1021273 Gerrit Brus m 137 12 35 44 13 58 18
56 1227726 Tinus Otter m 137 34 49 36 0 52 0
57 1305182 Eddy van der Laan m 137 1 0 0 82 0 54
58 1228927 Arnoud Jager m 136 29 28 39 0 1 68
59 192244 Ben Gruisinga m 135 1 0 1 36 98 0
60 1309919 Kevin Meijerink m 133 53 0 0 0 0 80
61 1316222 Peter Slot m 132 0 0 88 44 0 0
62 1288423 Theo Kroese m 131 0 0 0 56 0 75
63 1301977 Kristian Jellema m 131 0 0 62 68 0 1
64 1298135 Didie Holzappel m 129 1 50 1 78 0 0
65 1303953 Kevin Beerda m 129 41 0 49 27 19 39
66 244651 Harry Sanders m 128 0 55 0 0 0 73
67 1209132 Rick Roffel m 127 73 0 0 0 1 53
68 417432 Jacob Drent m 125 32 57 0 0 0 36
69 894869 Jan-Henk de Groot m 124 0 67 57 0 0 0
70 1155407 Martijn Postma m 123 38 0 85 0 0 0
71 1148087 Bennie Bosch m 122 1 44 0 9 48 30
72 1101943 Harmen Ras m 118 58 60 0 0 0 0
73 450510 Piet Valkenhoff m 115 21 36 22 31 0 48
74 601632 Dick Vrijs m 109 1 0 47 0 51 11
75 1039202 Luuk Tissingh m 109 1 65 37 7 1 1
76 315524 Jouke Van der Veen m 107 1 0 1 80 26 1
77 1281364 Dieko Meijers m 107 19 0 10 0 0 78
78 928267 Henk Kiewiet m 105 0 46 1 0 0 58
79 552666 Auke de Vries m 104 48 0 0 0 56 0
80 1201379 Jeroen Grove m 104 0 0 5 99 0 0
81 861367 Harold Haandrikman m 101 22 0 0 1 78 0
82 1239252 Johan Luchtmeijer m 100 0 0 76 24 0 0
83 548863 Gerrit de Lang m 99 1 0 65 8 1 26
84 1262173 Corné Alphenaar m 98 0 0 0 69 0 29
85 1306219 Jan Aarden m 98 0 0 98 0 0 0
86 494496 Wim Kolk m 96 1 0 1 72 23 1
87 551597 Koos Pekelaer jr m 95 0 0 0 0 0 95
88 912891 Coen vd Horst m 94 35 0 59 0 0 0
89 1122851 Sjoerd Wijnja m 93 0 0 0 0 93 0
90 1218735 Jan de Haan m 93 0 0 0 92 1 0
91 1037900 Jan den Hartigh m 92 0 92 0 0 0 0
92 1249304 Herman Bos m 92 0 0 92 0 0 0
93 815446 Frans Luijckx m 91 1 21 48 0 0 22
94 1246534 Richard Hillenga m 91 0 0 0 0 91 0
95 1067346 Ronald Koenze m 90 0 0 0 1 0 89
96 973386 Edwin Zantinge m 89 0 89 0 0 0 0
97 1155393 David Ashness m 87 0 0 43 43 1 0
98 925969 Harry Boxem m 86 0 63 0 0 0 23
99 876348 Sjoerd Huitema m 84 0 0 74 10 0 0
100 1087010 Rene Zondergeld m 84 0 0 20 63 0 1
101 1039253 Siebrand Pekelaer m 84 0 0 0 0 0 84
102 552682 Roelof de Ruiter m 81 0 0 0 0 15 66
103 460141 Antonio Macchia m 79 0 0 0 79 0 0
104 612014 Michel Ronkes m 79 0 0 0 0 79 0
105 875821 Willie Driezes m 79 1 77 0 1 0 0
106 1081950 Fabian Post m 76 46 0 12 18 1 1
107 1017284 Marcel Meerens m 75 0 0 0 0 75 0
108 382949 Frits Stuut m 74 36 0 0 0 0 38
109 868469 Mario Diepgrond m 73 0 0 0 0 73 0
110 103950 Bertus Vlijm m 72 0 0 0 0 72 0
111 1116169 Bram Kok m 72 72 0 0 0 0 0
112 447862 Arie vd Linden m 71 0 0 71 0 0 0
113 1209876 Wilhelm van Panhuis m 71 0 0 0 0 71 0
114 731250 Willem Edeler m 70 0 0 0 0 70 0
115 1274074 Maik de Rijk m 70 0 0 70 0 0 0
116 1197711 Chi-Wha Lam m 69 69 0 0 0 0 0
117 1285203 Ruud Blom m 69 0 0 69 0 0 0
118 465216 Fried Denninger m 67 0 0 0 0 67 0
119 1247956 Thomas Meeuwissen m 67 50 7 0 0 10 6
121 1114387 Martin Alferink m 66 0 66 0 0 0 0
122 938602 Arie Brands m 65 0 0 0 65 0 0
123 1146785 Hans Habing m 65 3 19 18 1 1 28
124 890863 Dennis Veen m 64 49 0 0 0 0 15
125 1134787 Sead Huremovic m 64 0 0 64 0 0 0
126 ? Peter Maas m 64 0 0 0 64 0 0
127 1255606 Jan Zandvliet m 62 1 0 0 1 29 32
128 953806 Henk Kiewiet ve m 62 0 0 0 0 0 62
129 1112627 Stefan Langeloo m 61 0 61 0 0 0 0
130 1186604 Mans Philips m 60 1 23 3 34 3 1
131 529788 Marien Melchionda m 60 0 0 0 0 0 60
132 408824 Nico Paramia m 59 0 0 0 59 0 0
133 673781 Tjesco Gerts m 59 0 59 0 0 0 0
134 1248464 Goossen Kok m 59 0 0 0 0 59 0
135 1288296 Johannes vd Veen m 56 0 0 55 1 0 0
136 1264044 Frits Lubben m 56 0 0 0 0 0 56
137 1294423 Rene Meyerink m 54 0 0 0 52 1 1
138 940844 Dennis van de Burg m 52 52 0 0 0 0 0
139 1172042 Michel Hogeling m 51 0 0 0 51 0 0
140 1232134 Mark van Emst m 51 0 0 50 0 0 1
141 1274104 Robert Maat m 51 0 26 0 0 0 25
142 576298 Harke Westerdijk m 50 0 0 0 0 0 50
143 560421 Henk Westerhof m 49 0 0 2 47 0 0
144 1132156 Klaas Alma m 49 0 0 0 49 0 0
145 851116 Elco Gorter m 48 0 48 0 0 0 0
146 1257617 Mathijs Beverdam m 48 0 0 7 0 0 41
147 1246704 Mischa Been m 47 0 45 0 0 1 1
148 584444 Piet Schuurman m 46 45 0 0 0 0 1
149 876313 Rein Kanselaar m 46 0 0 35 11 0 0
150 1232010 Marc Smit m 46 0 0 46 0 0 0
151 555487 Ronnie Kleis m 45 0 0 0 0 45 0
152 104434 Ruud Bennink m 44 0 0 0 0 44 0
153 644986 Gijs Eising m 44 44 0 0 0 0 0
154 1281844 Lammert Bakker m 44 42 0 1 1 1 1
155 1298747 Bennie Veenstra m 44 1 0 0 1 1 42
156 1258648 Johan Sijp m 44 0 0 0 0 0 44
157 1301926 Ben Ambergen m 42 0 42 0 0 0 0
158 1249582 Henk Fijma m 40 0 0 40 0 0 0
159 567000 Gerard Zegel m 38 0 0 38 0 0 0
160 687480 Eric North m 38 0 38 0 0 0 0
161 410101 Piet Hoekstra m 37 37 0 0 0 0 0
162 747726 Marcel den Hartigh m 37 0 37 0 0 0 0
163 1093738 Johan van Sonnen m 37 0 0 0 0 37 0
164 1265628 Manuel Klaassen m 34 0 0 34 0 0 0
165 1294911 Andre Veldkamp m 34 0 0 0 0 1 33
166 1070436 Christian Aardema m 33 0 33 0 0 0 0
167 1099035 Mark Akse m 33 27 0 0 0 6 0
168 1033557 Hardie Kral m 32 0 0 0 0 32 0
169 669490 Richard Henrix m 31 31 0 0 0 0 0
170 1209787 Henjo Staal m 31 0 0 0 0 31 0
171 218375 Jacob Buist m 29 0 17 0 12 0 0
172 576786 Jan Oosterhof m 29 1 0 1 0 0 27
173 999202 Hein de Groot m 29 0 0 0 29 0 0
174 551341 Jan Koopman m 28 0 0 27 1 0 0
175 1274236 Tristan Hermes m 27 0 0 0 0 27 0
176 743801 Reinder Reinders m 26 26 0 0 0 0 0
177 1298011 Gerben Hummel m 26 0 0 26 0 0 0
178 936588 Joop Goldewijk m 25 0 0 0 0 25 0
179 968056 Richard van de Vinden m 24 0 0 0 0 24 0
180 1296426 Henk Veldman m 24 0 0 0 0 0 24
181 760595 Willem Elgersma m 23 0 0 23 0 0 0
182 960845 Danny Kamphorst m 23 0 0 0 23 0 0
183 1026143 Erwin Fictorie m 23 16 0 0 0 7 0
184 1299905 Remy Oldenburger m 23 23 0 0 0 0 0
185 626600 Pierre Boot m 19 0 0 0 19 0 0
186 1276336 Peter Spin m 19 0 0 13 6 0 0
187 1316656 Wim Kieboom m 19 0 0 19 0 0 0
188 573701 Harry Nijstad m 18 0 0 0 0 18 0
189 1296647 Gerrit Fidom m 18 18 0 0 0 0 0
190 1307479 Jerry Teunissen m 15 15 0 0 0 0 0
191 638676 Ale van de Wal m 14 1 0 0 1 12 1
192 1301624 Mark Dijkstra m 14 0 0 0 0 0 14
193 1079204 Jouke Spoelstra m 13 11 1 1 1 0 0
194 1242806 Yorick de Heij m 13 7 0 6 0 0 0
195 317357 Ronald de Groot m 11 0 0 11 0 0 0
196 1017349 Tom Scholten m 9 0 0 0 0 9 0
197 546771 Herman van der Horst m 6 0 0 0 1 5 0
198 1227122 Patrick Nijdam m 6 6 0 0 0 0 0
199 1316117 Mischa Knol m 6 0 5 0 0 0 1
200 804869 Jan-Henk de Groot m 5 0 0 0 5 0 0
201 1122371 Wietse Meijers m 4 4 0 0 0 0 0
202 1307231 Richard Bos m 4 1 0 1 2 1 1
203 448087 Cees Kuiper m 4 0 0 0 0 0 4
204 755583 Arend Brons m 3 1 0 1 1 0 0
205 1320424 Edwin Meyer m 3 0 0 0 0 0 3
206 159956 Jan Popken m 2 0 0 0 0 2 0
207 341908 Jose Rey pita m 2 0 1 0 1 0 0
208 730041 Harm Karsies m 2 1 0 1 0 0 0
209 858293 Jan Bouma m 2 0 0 0 0 1 1
210 1068318 Jan Pieter van Dijk m 2 0 0 1 0 0 1
211 1090135 Jan Knevelbaard m 2 0 0 0 0 1 1
212 1296272 Pepijn Gurney m 2 0 0 1 1 0 0
213 1296280 Oliver Gurney m 2 0 0 1 1 0 0
214 1297996 Iscander de Heij m 2 1 0 1 0 0 0
215 159697 Frans Strijk m 1 1 0 0 0 0 0
216 201677 Jan Hospers m 1 1 0 0 0 0 0
217 873136 Herrie vd Vegt m 1 0 0 1 0 0 0
218 925292 Paul Gijsbers m 1 0 0 1 0 0 0
219 1018892 Jacob de Jong m 1 0 0 1 0 0 0
220 1031457 Gerlof de Jonge m 1 0 0 1 0 0 0
221 1127241 Vincent Rengers m 1 1 0 0 0 0 0
222 1187678 Arjan Edeler m 1 0 0 0 0 1 0
223 1187716 Gerben Boer m 1 1 0 0 0 0 0
224 1202421 Bert Meirmans m 1 0 0 0 1 0 0
225 1209744 Nicky van der Dussen m 1 0 0 0 0 1 0
226 1240994 Ismet Jujic m 1 0 0 1 0 0 0
227 1256866 Han Kuik m 1 1 0 0 0 0 0
228 1274295 Lars Verhoeven m 1 0 0 0 0 1 0
229 1274856 Jelke Nieboer m 1 0 0 0 0 1 0
230 1294490 Tymen Pesman m 1 0 0 1 0 0 0
231 1304089 Tygo Boomsma m 1 1 0 0 0 0 0
232 1307681 Daniël Hoogstra m 1 1 0 0 0 0 0
233 1308246 Alexander Wendel m 1 1 0 0 0 0 0
234 1311441 Glenn Braker m 1 1 0 0 0 0 0
237 1312278 Alex Regien m 1 1 0 0 0 0 0
239 1313215 Sven Dik m 1 1 0 0 0 0 0
240 1008021 Jacob Timmerman m 1 0 0 0 0 0 1
241 1173766 Robin Molema m 1 0 0 0 0 0 1
242 1301616 Martin Danen m 1 0 0 0 0 0 1
243 1310283 Tonni Hummel m 1 0 0 0 0 0 1
244 519170 Koos Pekelaer sr m 1 0 0 0 0 0 1
245 1233238 Stéphane Schensema m 1 0 0 0 0 0 1
246 984051 Hendrik Wiltjer m 1 0 0 0 0 0 1
247 857149 Djoro Wenno m 1 0 0 0 0 0 1
248 1293192 Bart Noordover m 1 0 0 0 0 0 1
249 1022636 Vincent Nederhof m 1 0 0 0 0 0 1

Ps. Puntentotaal is van de 3 hoogste scores,, de rest vervaltLet op.. je moet minimaal aan drie toernooien hebben meegedaan om in aanmerking te komen voor de finale dag