Archief 2014/2015

BOWLING TOUR NOORD finale 2014/2015

Op Zaterdag 28 maart vond in Pand 17 te Assen de finale plaats van de Bowling Tour Noord.

20 heren en 10 dames streden hier om de prijzenpot van de tour.

Vanaf 10.00 uur werden er 5 games Amerikaans gespeeld met 3 personen per baan.
Zo werden alle banen in Pand 17 bespeeld door de finalisten.

Marcel Walstra was de grote winnaar van de finale.

Hij won een envelop met € 200,00, alsmede gratis deelname aan alle 6 toernooien van de tour voor het seizoen 2015-2016. Ook mag hij gratis meedoen aan het 9 no tab dubbel toernooi in Emmen.
De totale waarde van de eerste prijs komt hiermee ruim over de € 350,00.

Femke Postma werd de hoogste dame en mag ook gratis meedoen aan het 9 no tab toernooi in Emmen.

De nummers 2 t/m 15 wonnen ook een envelop met inhoud, variërend van 150 tot 10 euro.

Alle 30 finalisten krijgen 10 euro korting bij het komende TT Toernooi, op vertoon
van hun Bowling Tour Noord Finale scorekaart

Hieronder de eindstand van de finaledag.

plts Naam: PAS HCP Tothcp g 1 g 2 g 3 g 4 g 5 scratch TOTAAL
1 Marcel Walstra 194 12 60 260 201 201 224 212 1098 1158
2 Ron Hofman 180 24 120 194 214 168 256 191 1023 1143
3 Jacob Drent 200 8 40 203 222 218 258 184 1085 1125
4 Kevin Beerda 157 42 210 173 201 182 178 181 915 1125
5 Didi Holzapfel 157 42 210 150 183 170 228 180 911 1121
6 Femke Postma 164 36 180 188 172 199 202 157 918 1098
7 Karin Römer 152 46 230 170 111 233 179 172 865 1095
8 Bianca Brommer 161 39 195 223 154 184 156 175 892 1087
9 Tanja Havesman 147 50 250 201 136 162 166 165 830 1080
10 Vincent Rengers 185 20 100 136 265 236 158 182 977 1077
11 Ronald Bouma 181 23 115 172 191 253 147 188 951 1066
12 Gerald Stel 209 0 0 172 194 235 225 224 1050 1050
13 Nathalie Steffens 138 57 285 143 169 143 168 135 758 1043
14 Mitch Hop 176 27 135 179 160 197 174 186 896 1031
15 Karin Thie 177 26 130 192 230 167 157 154 900 1030
16 Karel Strijker 201 7 35 279 167 171 174 202 993 1028
17 Ivo de Vries 207 2 10 201 224 236 167 188 1016 1026
18 Christiaan Kuiper 174 28 140 205 200 160 157 162 884 1024
19 Priscilla Thalen 174 28 140 173 157 181 170 203 884 1024
20 Sjoanita Brommer 154 44 220 175 188 181 134 120 798 1018
21 Wilke Schaaphok 162 38 190 182 168 149 154 167 820 1010
22 Patricia Brus 171 31 155 172 144 191 153 190 850 1005
23 Willie Driezes 202 6 30 189 156 269 159 201 974 1004
24 Rutger Kloen sr 186 19 95 147 191 209 175 176 898 993
25 Luuk Tissingh 169 32 160 171 157 166 147 190 831 991
26 Remy Oldenburger 185 20 100 194 136 180 138 236 884 984
27 Laura de Munnik 165 36 180 165 178 144 155 158 800 980
28 Fabian Post 156 43 215 150 118 169 154 123 714 929
29 René Nieman 188 17 85 170 142 192 147 133 784 869
30 Roland ter Wisscha 194 12 60 117 205 144 146 183 795 855

 

De Bowling Tour Noord zal ook volgend seizoen worden georganiseerd.